Hari Tanpa Bayangan di Indonesia, Catat Tanggal dan Waktunya!

- 31 Agustus 2023, 18:00 WIB
Hari Tanpa Bayangan di Indonesia, Catat Tanggal dan Waktunya!
Hari Tanpa Bayangan di Indonesia, Catat Tanggal dan Waktunya! /PEXELS/Umberto Shaw

BANDUNGRAYA.ID - Bumi selalu mengalami fenomena yang unik setiap waktunya. Seiring berjalannya waktu dan peradaban manusia terus berkembang, satu per satu fenomena unik yang terjadi secara perlahan bisa dipahami oleh manusia. 

Seperti yang dilansir dari BMKG, dalam waktu dekat ini akan terjadi sebuah fenomena unik yaitu hari tanpa bayangan (kulminasi) yang akan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya ibu kota provinsi selama September – Oktober 2023.
 
Kulminasi, transit, atau istiwa merupakan fenomena ketika matahari tepat berada di posisi paling tinggi langit. Saat deklinasi matahari sama dengan lintang pengamat, fenomena tersebut dikenal sebagai kulminasi utama.
 
Hari tanpa bayangan bisa terjadi karena bidang ekuator bumi / bidang rotasi bumi tidak tepat berimpit dengan bidang ekliptika / bidang revolusi bumi, sehingga posisi matahari dari bumi akan terlihat terus berubah sepanjang tahun antara 23,5⁰ LU sampai dengan 23,5⁰ LS. Hal ini disebut dengan gerak semu harian matahari. 
 
Pada tahun ini, matahari tepat berada di khatulistiwa pada 21 Maret 2023 pukul 04.24 WIB dan 23 September 2023 pukul 13.50 WIB. Adapun pada 21 Juni 2023 pukul 21.57 WIB matahari berada dititik balik Utara pada 22 Desember 2023 pukul 10.27 WIB matahari berada di titik balik Selatan.
 
Dikarenakan posisi Indonesia berada di sekitar ekuator, hari tanpa bayangan di wilayah Indonesia akan terjadi dua kali dalam setahun dan waktunya tidak jauh dari saat ketika Matahari Berada di khatulistiwa. 
 
Secara umum, BMKG mengungkapkan kulminasi utama Tahun 2023 di Indonesia terjadi terjadi antara 21 Februari 2023 di Baa, Nusa Tenggara Timur Hingga 5 April 2023 di Sabang, Aceh dan 8 September 2023 di Sabang, Aceh sampai 21 Oktober 2023 di Baa, NTT.
 
Berikut Daftar Lengkap Kulminasi Utama di Setiap Ibukota Provinsi:
 
1. Banda Aceh, 9 September 2023 pukul 12:36:14 WIB. 
2. Medan, 14 September 2023 pukul 12:21:01 WIB. 
3. Padang, 25 September 2023 Pukul 12:10:25 WIB. 
4. Pekanbaru, 22 September 2023 pukul 12.07 WIB. 
5. Bengkulu, 3 Oktober 2023 pukul 12.00 WIB. 
6. Jambu, 27 September 2023 pukul 11.56 WIB. 
7. Tanjung Pinang, 21 September 2023 pukul 11.55 WIB. 
8. Palembang 1 Oktober 2023 pukul 11.50 WIB. 
9. Bandar Lampung, 7 Oktober 2023 pukul 11.46 WIB. 
10. Pangkal Pinang, 29 September 2023 pukul 11.46 WIB. 
11. Serang, 9 Oktober 2023 pukul 11.42 WIB. 
12. Jakarta Pusat, 9 Oktober 2023 pukul 11.40 WIB. 
13. Bandung, 11 Oktober 2023 pukul 11.36 WIB. 
14. Semarang, 11 Oktober 2023 pukul 11.25 WIB. 
15. Yogyakarta, 13 Oktober 2023 pukul 11.24 WIB. 
16. Surabaya, 12 Oktober 2023 pukul 11.15 WIB. 
17. Pontianak, 23 September 2023 pukul 11.35 WIB. 
18. Palangka Raya, 29 September 2023 pukul 11.14 WIB. 
19. Banjarmasin, 2 Oktober 2023, pukul 12.11 WITA. 
20. Samarinda, 24 September 2023 pukul 12.03 WITA. 
21. Tanjung Selor, 16 September 2023 pukul 12.05 WITA. 
22. Denpasar, 16 Oktober 2023 pukul 12.04 WITA. 
23. Mataram, 15 Oktober 2023 pukul 12.01 WITA. 
24. Kupang, 20 Oktober 2023 pukul 11.30 WITA. 
25. Mamuju, 30 September 2023 pukul 11.54 WITA. 
26. Makassar, 6 Oktober 2023 pukul 11.50 WITA. 
27. Palu, 25 September 2023 pukul 11.52 WITA. 
28. Kendari, 3 Oktober 2023 pukul 11.39 WITA. 
29. Gorontalo, 22 September 2023 pukul 11.40 WITA. 
30. Manado, 19 September 2023 pukul 11.34 WITA. 
31. Sofifi, 21 September 2023 pukul 12.23 WIT. 
32. Ambon, 3 Oktober 2023 pukul 12.16 WIT. 
33. Manokwari, 25 September 2023 pukul 11.55 WIT. 
34. Jayapura, 30 September 2023 pukul 11.27 WIT.***

Editor: Resa Mutoharoh


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x